Quake 13th biggest in last decade

LOS ANGELES
  1. 7.3, Landers, Calif., June 28, 1992, three deaths
  2. 7.2, Cape Mendocino, Calif., April 25, 1992
  3. 7.2, Off coast of Northern California, June 15, 2005
  4. 7.1, Hector Mine, Calif., Oct. 16, 1999
  5. 7.0, Honeydew, Calif., Aug. 17, 1991
  6. 7.0, Cape Mendocino, Calif., Sept. 1, 1994
  7. 6.7, Northridge, Calif., Jan. 17, 1994, 60 deaths
  8. 6.6, San Simeon, Calif., Dec. 22, 2003, 2 deaths
  9. 6.6, Off coast of Northern California, June 17, 2005
  10. 6.2, Joshua Tree, Calif., April 23, 1992
  11. 6.0, Central California, Sept. 28, 2004
  12. 5.6, Sierra Madre, Calif., June 28, 1991, two deaths
  13. 5.4, Chino Hills, Calif., July 29, 2008
  14. 5.4, San Francisco Bay Area, Calif., Oct. 31, 2007
Copyright © 2024 KABC Television, LLC. All rights reserved.